您正在浏览:【对夹式中线蝶阀】在这里有为你提供对夹式中线蝶阀主要外形尺寸和重量作为参考,还有适用标准,标准材料规范,尽我们技能技术来满足您所需求的产品;该内容如若能帮到你是我们的荣幸之幸,应尽我们的所能,为您提供一个选型的平台。
一、对夹式中线蝶阀结构及用途
本阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节作用,具有;1)结构简单、体积小、重量轻;2)启闭迅速、省力、流体阻力小;3)调节性能好,可在0~90°灵敏调节,适用于给排水、高层建筑、消防、石油、化工、医药、食品等管路上作为启闭或调节使用。
二、对夹式中线蝶阀产品制造及验收标准
设计标准 Standards of design:GB12238、API609、JIS B2064;
结构长度 Face to face/End to end:GB/T15188.2
法兰标准 Standard of flange:GB4216、GB9113、GB9115
试验标准 Testing standards:GB/T13927、JB/T9092
三、对夹式中线蝶阀主要技术参数
公称通径 DN(mm) Nominal diameter |
4042000 | |||||||
公称压力 PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||||
试验压力 (MPa) | 壳体强度 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |||
密封性能 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | ||||
适用介质 | 水、油品、蒸汽、海水、酸类 | |||||||
工作温度 (℃) | 椽胶 | 丁晴橡胶 | 乙丙橡胶 |
聚四氟 PTFE |
硅橡胶 | 氟橡胶 | ||
0.60 | -204+80 | -40-+150 | -40- +150 | -70-+25 | -15-+250 |
四、对夹式中线蝶阀主要零件材料
零件名称 | 材 质 |
阙体 | 铸铁、球墨铸铁、铸铜、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
蝶板 | 铸铁、球墨铸铁、铸铜、不锈铜、铬镍钼钛钢 |
阀杆 | 碳钢、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
密封面 | 氯丁胶、丁晴胶、乙丙胶、氟塑料 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨、橡胶、 v型垫 |
五、对夹式中线蝶阀结构简图
六、对夹式中线蝶阀主要外形及连接尺寸
公称通径 DN(mm) |
公称压力 PN(MPa) | 连接尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||||||||||
L | D | D1 | Z-φd | D71×/J | D371X/J | D671X/J | D971X/。 | |||||||||||
H | Ho | A | B | H0 | A | B | H0 | A | B | H0 | A | B | ||||||
40 | 1.0/1.6 | 43 | 145 | 110 | 4-18 | 58 | 220 | 266 | 65 | 295 | 193 | 125 | 305 | 420 | 125 | 125 | ||
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 63 | 235 | 266 | 65 | 306 | 193 | 125 | 316 | 180 | 65 | 438 | 125 | 125 | |
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 70 | 250 | 266 | 65 | 320 | 193 | 125 | 330 | 180 | 65 | 453 | 125 | 125 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 4-18/8-18 | 83 | 275 | 266 | 65 | 345 | 193 | 125 | 385 | 245 | 72 | 478 | 125 | 125 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 105 | 316 | 266 | 65 | 385 | 193 | 125 | 435 | 240 | 72 | 519 | 125 | 125 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 115 | 340 | 310 | 65 | 410 | 193 | 125 | 450 | 240 | 72 | 713 | 325 | 245 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 137 | 376 | 310 | 65 | 445 | 193 | 125 | 625 | 350 | 93 | 749 | 325 | 245 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22/12-22 | 164 | 470 | 370 | 90 | 570 | 283 | 165 | 720 | 350 | 93 | 843 | 325 | 245 | |
250 | 68 | 395/405 | 350/355 | 12-22 | 206 | 645 | 283 | 165 | 805 | 550 | 350 | 945 | 363 | 373 | ||||
300 | 78 | 445/460 | 400/410 | 12-22 | 230 | 740 | 334 | 175 | 840 | 600 | 350 | 1010 | 363 | 373 | ||||
350 | 1.0 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 248 | 765 | 334 | 175 | 885 | 600 | 350 | 1050 | 363 | 373 | |||
400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 290 | 875 | 425 | 210 | 975 | 600 | 350 | 1135 | 363 | 373 | ||||
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 320 | 940 | 425 | 210 | 1040 | 750 | 380 | 1220 | 465 | 413 | ||||
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 345 | 995 | 425 | 210 | 1095 | 750 | 380 | 1330 | 546 | 431 | ||||
600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 410 | 1130 | 425 | 210 | 1230 | 750 | 380 | 1400 | 546 | 556 | ||||
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 480 | 1475 | 620 | 320 | 1475 | 750 | 380 | 1530 | 546 | 556 | ||||
800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 525 | 1535 | 620 | 320 | 1505 | 750 | 380 | 1600 | 546 | 556 | ||||
900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 585 | 1660 | 620 | 320 | 1660 | 1250 | 380 | 1745 | 617 | 706 | ||||
1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-36 | 640 | 1760 | 620 | 320 | 1760 | 1500 | 580 | 1810 | 632 | 706 | ||||
1200 | 254 | 1455 | 1380 | 32-39 | 755 | 1995 | 620 | 320 | 1995 | 1500 | 580 | 2035 | 632 | 706 | ||||
1200 | 0.6/0.25 | 254 | 1400/1375 | 1340/1320 | 32-34/32-30 | 755 | 1995 | 620 | 320 | 1995 | 2035 | 632 | 706 | |||||
1400 | 279 | 1620/1575 | 1560/1620 | 36-34/36-30 | 885 | 2360 | 620 | 320 | 2360 | 2785 | 632 | 706 | ||||||
1600 | 318 | 1820/1785 | 1760/1730 | 40-34/40-30 | 1035 | 2525 | 780 | 450 | 2525 | 2620 | 715 | 835 | ||||||
1800 | 356 | 2045/1985 | 1970/1930 | 44-41/44-30 | 1175 | 2860 | 780 | 450 | 2860 | 2760 | 715 | 835 | ||||||
2000 | 406 | 2265/2185 | 2180/2130 | 48-48/48-30 | 1325 | 3250 | 920 | 570 | 3250 | 2920 | 715 | 835 |
注:①对夹式中线蝶阀D71X、D371X主要连接尺寸见上表;
②要求加长杆订货时应注明加长杆的长度。