当前位置: 阀门 > 阀门价格 > 球阀价格 >
西安克莱斯自动化科技有限公司
球阀价格表
  Q41F-16C Q41F-25 Q41F-40 Q41F-64 Q41F-100 Q41F-160      
DN15 110 110 130 280 600 600      
DN20 120 120 150 300 680 640      
DN25 130 130 170 320 800 800      
DN32 170 170 210 420 1020 1020      
DN40 230 230 275 520 1380 1380      
DN50 260 270 330 700 1900 1900      
DN65 370 400 550 940 2420 2600      
DN80 490 520 600 1200 3520 4600      
DN100 660 700 880 1660 5500 8000      
DN125 1160 1340 1560 3000 6820        
DN150 1560 1700 2800 5600 9020        
DN200 2800 3040 3760 9800 13860        
DN250 5100 5560 6400 14500          
联系人:陈彬   电话:021-31265668  传真:021-59585352  QQ:894419670    
具体优惠和浮动以电话面谈为主,相信会让您满意!    
注:此价格含有油漆,包装,合格证,标牌。    
同等质量,价格我最优,随时保持市场最低价 以上阀门价(含17%增值税,不含运费)。    
根据市场原材料浮动为准备有大量现货。    
重型、中型、轻型的区别:重型是达到标准的而且还重点,轻型是没有达到标准,中型是刚好达到了B16.34这个标准的壁厚。
若要其他规格参数价格可来电咨询价格!