西安克莱斯自动化科技有限公司 闸阀价格表 |
||||||||||||||
Z41H | ||||||||||||||
通径 | 重型铸钢闸阀 | 中型铸钢闸阀 | 新型铸钢闸阀 | |||||||||||
16C | 重量 | 25C | 重量 | 16C | 重量 | 25C | 重量 | 16C | 重量 | 25C | 重量 | |||
DN15 | 200 | 10.5 | 200 | 10.5 | 196 | 9.5 | 196 | 9.5 | 180 | 9 | 180 | 9 | ||
DN20 | 220 | 12.5 | 220 | 12.5 | 220 | 11.5 | 220 | 11.5 | 190 | 10.5 | 190 | 10.5 | ||
DN25 | 240 | 14.5 | 240 | 14.5 | 240 | 12.5 | 240 | 12.5 | 200 | 11.5 | 200 | 11.5 | ||
DN32 | 360 | 19.5 | 360 | 19.5 | 300 | 17.5 | 300 | 17.5 | 240 | 15.5 | 240 | 15.5 | ||
DN40 | 410 | 28 | 410 | 28 | 390 | 24 | 390 | 24 | 260 | 20.5 | 260 | 20.5 | ||
DN50 | 520 | 39 | 520 | 39 | 470 | 32 | 470 | 32 | 320 | 24.5 | 320 | 24.5 | ||
DN65 | 740 | 54.5 | 740 | 54.5 | 610 | 43 | 610 | 43 | 400 | 36 | 400 | 36 | ||
DN80 | 990 | 70.5 | 990 | 70.5 | 680 | 47.5 | 710 | 49.5 | 500 | 44 | 500 | 44 | ||
DN100 | 1150 | 89.5 | 1180 | 91.5 | 860 | 74 | 990 | 76.5 | 600 | 56 | 660 | 59 | ||
DN125 | 1460 | 120 | 1560 | 134 | 1040 | 85.5 | 1160 | 93.5 | 840 | 74 | 880 | 85 | ||
DN150 | 1860 | 160.5 | 1920 | 175 | 1460 | 124.5 | 1540 | 129 | 1000 | 96 | 1100 | 105 | ||
DN200 | 2700 | 245 | 3100 | 266 | 1980 | 166 | 2300 | 176 | 1400 | 148 | 1500 | 156 | ||
DN250 | 4200 | 361 | 5000 | 409 | 3660 | 184.5 | 4100 | 194.5 | 2200 | 236 | 2500 | 256 | ||
DN300 | 6400 | 510 | 7400 | 588 | 2900 | |||||||||
DN350 | 12400 | 910 | 13000 | 1000 | 4800 | |||||||||
DN400 | 7000 |
联系人:陈彬 电话:021-31265668 传真:021-59585352 QQ:894419670 | |||||||||
具体优惠和浮动以电话面谈为主,相信会让您满意! | |||||||||
注:此价格含有油漆,包装,合格证,标牌。 |
同等质量,价格我最优,随时保持市场最低价 以上阀门价(含17%增值税,不含运费)。 | |||||||||
根据市场原材料浮动为准备有大量现货。 | |||||||||
重型、中型、轻型的区别:重型是达到标准的而且还重点,轻型是没有达到标准,中型是刚好达到了B16.34这个标准的壁厚。 |